На заказы до 100 евро наценка 80%
На заказы до 500 евро наценка 40%
| изобр | ЕВРО ресурс | описание и краткая характеристика | цветность | цоколь | ватность | ширина | высота | шт. в упаковке | цена |
| СПИРАЛЕВИДНАЯ | |||||||||
![]() | 8000часов | Спираль 9W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 9W | 31 | 86 | 50 | 75,00 |
| 8000часов | Спираль 9W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 9W | 31 | 86 | 50 | 75,00 | |
![]() | 8000часов | Спираль 9W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 9W | 31 | 82.5 | 50 | 75,00 |
| 8000часов | Спираль 9W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 9W | 31 | 82.5 | 50 | 75,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 11W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 11W | 32 | 98 | 100 | 68,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 11W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 11W | 32 | 98 | 100 | 68,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 11W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 11W | 32 | 98 | 100 | 68,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 11W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 11W | 32 | 98 | 100 | 68,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 12W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 12 | 43 | 95 | 100 | 80,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 12W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 12 | 43 | 95 | 100 | 80,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 13W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 13W | 32 | 100 | 50 | 82,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 13W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 13W | 32 | 100 | 50 | 82,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 13W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 13W | 32 | 100 | 50 | 82,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 13W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 13W | 32 | 100 | 50 | 82,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 15W | 42 | 104 | 100 | 72,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 15W | 42 | 104 | 100 | 72,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 15W | 42 | 104 | 100 | 72,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 15W | 42 | 104 | 100 | 72,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 6400k Е27 | 6400K | E27 | 15W | 42 | 104 | 100 | 72,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 15W | 45 | 98 | 50 | 92,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 15W | 45 | 98 | 50 | 92,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 15W | 45 | 98 | 50 | 92,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 15W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 15W | 45 | 98 | 50 | 92,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 20W | 48 | 128 | 50 | 80,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 20W | 48 | 128 | 50 | 80,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 20W | 48 | 128 | 50 | 80,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 20W | 48 | 128 | 50 | 80,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 6400k Е27 | 6400K | E27 | 20W | 48 | 128 | 50 | 80,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 20W | 45 | 103 | 50 | 95,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 20W | 45 | 103 | 50 | 95,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 20W | 45 | 103 | 50 | 95,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 20W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 20W | 45 | 103 | 50 | 95,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль23w 2700k E27 | 2700K | E27 | 23W | 59 | 132 | 50 | 84,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль23w 4100k E27 | 4100K | E27 | 23W | 59 | 132 | 50 | 84,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль23w 6400k E27 | 6400K | E27 | 23W | 59 | 132 | 50 | 84,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 25W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 25W | 50 | 104 | 50 | 109,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 25W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 25W | 50 | 104 | 50 | 109,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 25W 6400k Е27 | 6400K | E27 | 25W | 50 | 104 | 50 | 109,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль 25W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 25W | 45 | 108 | 50 | 109,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 25W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 25W | 45 | 108 | 50 | 109,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 25W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 25W | 45 | 108 | 50 | 109,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль 25W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 25W | 45 | 108 | 50 | 109,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль26w 2700k E27 | 2700K | E27 | 26W | 44 | 140 | 50 | 88,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль26w 4100k E27 | 4100K | E27 | 26W | 44 | 140 | 50 | 88,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль26w 6400k E27 | 6400K | E27 | 26W | 44 | 140 | 50 | 88,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль32w 2700k E27 | 2700K | E27 | 32W | 61 | 155 | 50 | 99,00 |
| 10000ЧАСОВ | Спираль32w 4100k E27 | 4100K | E27 | 32W | 61 | 155 | 50 | 99,00 | |
| 10000ЧАСОВ | Спираль32w 6400k E27 | 6400K | E27 | 32W | 61 | 155 | 50 | 99,00 | |
| U ОБРАЗНЫЕ | |||||||||
| ЛОТОСОВИДНАЯ | |||||||||
![]() | 8000часов | Лотос 20W 2700k E27 | 2700K | E27 | 20W | 59 | 117 | 100 | 112,00 |
| 8000часов | Лотос 20W 4100k E27 | 4100K | E27 | 20W | 59 | 117 | 100 | 112,00 | |
| ДУГООБРАЗНАЯ | |||||||||
![]() | 8000часов | 2U 11w 2700k E14 | 2700K | E14 | 11W | 38 | 145 | 100 | 48 |
| 8000часов | 2U 11w 4100k E14 | 4100K | E14 | 11W | 38 | 145 | 100 | 48 | |
| 8000часов | 2U 11w 6500k E14 | 6500K | E14 | 11W | 38 | 145 | 100 | 48 | |
| 8000часов | 2U 11w2700k E27 | 2700K | E27 | 11W | 38 | 145 | 100 | 48 | |
| 8000часов | 2U 11w4100k E27 | 4100K | E27 | 11W | 38 | 145 | 100 | 48 | |
| 8000часов | 2U 11w6500k E27 | 6500K | E27 | 11W | 38 | 145 | 100 | 48 | |
| 8000часов | 2U 15w2700k E27 | 2700K | E27 | 15w | 38 | 150 | 100 | 58 | |
| 8000часов | 2U 15w 4100k E27 | 4100K | E27 | 15w | 38 | 150 | 100 | 58 | |
| 8000часов | 2U 15w 6500k E27 | 6500K | E27 | 15w | 38 | 150 | 100 | 58 | |
| ДУГООБРАЗНЫЕ | |||||||||
![]() | 8000часов | 3U 15w 2700k E27 | 2700K | E27 | 15w | 42 | 126 | 100 | 68 |
| 8000часов | 3U 15w 4100k E27 | 4100K | E27 | 15w | 42 | 126 | 100 | 68 | |
| 8000часов | 3U 20w 2700k E27 | 2700K | E27 | 20W | 42 | 136 | 100 | 71 | |
| 8000часов | 3U 20w 4100k E27 | 4100K | E27 | 20W | 42 | 136 | 100 | 71 | |
| 8000часов | 3U 20w 6500k E27 | 6500K | E27 | 20W | 42 | 136 | 100 | 71 | |
| ДУГООБРАЗНЫЕ | |||||||||
![]() | 8000часов | 4U 25w 2700k E27 | 2700K | E27 | 25W | 48 | 150 | 100 | 93 |
| 8000часов | 4U 25w 4100k E27 | 4100K | E27 | 25W | 48 | 150 | 100 | 93 | |
| 8000часов | 4U 25w 6500k E27 | 6500K | E27 | 25W | 48 | 150 | 100 | 93 | |
| 8000часов | 4U 30w 2700k E27 | 2700K | E27 | 30W | 48 | 150 | 100 | 97 | |
| 8000часов | 4U 30w 4100k E27 | 4100K | E27 | 30W | 48 | 150 | 100 | 97 | |
| 8000часов | 4U 30w 6500k E27 | 6500K | E27 | 30W | 48 | 150 | 100 | 97 | |
| 8000часов | 4U 45w 6500k E27 | 6500K | E27 | 45W | 72 | 200 | 25 | 175 | |
| 8000часов | 4U 55w 6500k E27 | 6500K | E27 | 55W | 72 | 230 | 25 | 195 | |
| 8000часов | 4U 85w 6500k E40 | 6500K | E40 | 85W | 88 | 285 | 25 | 340 | |
| ДУГООБРАЗНЫЕ | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | 5U 15W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 15W | 51 | 104 | 50 | 89,00 |
| 10000ЧАСОВ | 5U 15W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 15W | 51 | 104 | 50 | 89,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 5U 20W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 20W | 51 | 114 | 50 | 93,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 5U 20W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 20W | 51 | 114 | 50 | 93,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 5U 30W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 30W | 51 | 124 | 50 | 105,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 5U 30W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 30W | 51 | 124 | 50 | 105,00 | |
| ДУГООБРАЗНАЯ | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | 6U 11W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 11W | 43 | 90 | 50 | 125,00 |
| 10000ЧАСОВ | 6U 11W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 11W | 43 | 90 | 50 | 125,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 6U 15W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 15W | 43 | 100 | 50 | 135,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 6U 15W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 15W | 43 | 100 | 50 | 135,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 6U 20W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 20W | 43 | 110 | 50 | 139,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 6U 20W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 20W | 43 | 110 | 50 | 139,00 | |
| ДУГООБРАЗНАЯ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ | |||||||||
![]() | 8000часов | 4U 40W 2700k E27 | 2700K | E27 | 40W | 78 | 215 | 50 | 169,00 |
| 8000часов | 4U 40W 4100k E27 | 4100K | E27 | 40W | 78 | 215 | 50 | 169,00 | |
| 8000часов | 4U 50W 2700k E27 | 2700K | E27 | 50W | 78 | 210 | 50 | 212,00 | |
| 8000часов | 4U 50W 4100k E27 | 4100K | E27 | 50W | 78 | 210 | 50 | 212,00 | |
![]() | 8000часов | 4U 85W 2700k E27 | 2700K | E27 | 85W | 88 | 322 | 10 | 300,00 |
| 8000часов | 4U 85W 4100k E27 | 4100K | E27 | 85W | 88 | 322 | 10 | 300,00 | |
| 8000часов | 4U 85W 2700k E40 | 2700K | E40 | 85W | 88 | 322 | 10 | 300,00 | |
| 8000часов | 4U 85W 4100k E40 | 4100K | E40 | 85W | 88 | 322 | 10 | 300,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | 5U 105W 4100k E27 | 4100K | E27 | 105W | 88 | 343 | 25 | 400,00 |
| 10000ЧАСОВ | 5U 105W 6400k E27 | 6400K | E27 | 105W | 88 | 343 | 25 | 400,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 5U 105W 4100k E40 | 4100K | E40 | 105W | 88 | 343 | 25 | 400,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 5U 105W 6400k E40 | 6400K | E40 | 105W | 88 | 343 | 25 | 400,00 | |
| 8000часов | 6U 150w 6400k E40 | 6400K | E40 | 150W | 105 | 300 | 25 | 660,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | 8U 150W 4100k E40 | 4100K | E40 | 150W | 127 | 375 | 10 | 730,00 |
| 10000ЧАСОВ | 8U 150W 6400k E40 | 6400K | E40 | 150W | 127 | 375 | 10 | 730,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 8U 250W 4100k E40 | 4100K | E40 | 250W | 127 | 405 | 10 | 900,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 8U 250W 6400k E40 | 6400K | E40 | 250W | 127 | 405 | 10 | 900,00 | |
| РЕФЛЕКТОРЫ | |||||||||
| С ЦОКОЛЕМ GU10 | |||||||||
![]() | 8000часов | Рефлектор GU10 7W 2700K 68x50 8kh 8kh | 2700K | GU10 | 7W | 50 | 68 | 50 | 148,00 |
| 8000часов | Рефлектор GU10 7W 4100K 68x50 8kh 8kh | 4100K | GU10 | 7W | 50 | 68 | 50 | 148,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Рефлектор GU10 7W 2700K 58x50 10kh | 2700K | GU10 | 7W | 50 | 58 | 50 | 148,00 |
| 10000ЧАСОВ | Рефлектор GU10 7W 4100K 58x50 10kh | 4100K | GU10 | 7W | 50 | 58 | 50 | 148,00 | |
| С ЦОКОЛЕМ GU5.3 | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | Рефлектор GU5,3 7W 2700k | 2700K | GU5.3 | 7W | 50 | 50 | 50 | 153,00 |
| 10000ЧАСОВ | Рефлектор GU5,3 7W 4100k | 4100K | GU5.3 | 7W | 50 | 50 | 50 | 153,00 | |
![]() | 8000часов | MR16 рефлектор GU5,3 7W 4100k | 4100K | GU5.3 | 7W | 50 | 60 | 100 | 145,00 |
| 12000часов | MR16 рефлектор GU5,3 7W 2700k | 2700K | GU5.3 | 7W | 50 | 60 | 100 | 153,00 | |
| 12000часов | MR16 рефлектор GU5,3 7W 4100k | 4100K | GU5.3 | 7W | 50 | 60 | 100 | 153,00 | |
![]() | 8000часов | GU5.3 рефлектор 9W 2700k | 2700K | GU5.3 | 9W | 50 | 78 | 100 | 160,00 |
| 8000часов | GU5.3 рефлектор 9W 4100k | 4100K | GU5.3 | 9W | 50 | 78 | 100 | 160,00 | |
![]() | 8000часов | GU5.3 рефлектор 11W 2700k | 2700K | GU5.3 | 11W | 50 | 92 | 100 | 177,00 |
| 8000часов | GU5.3 рефлектор 11W 4100k | 4100K | GU5.3 | 11W | 50 | 92 | 100 | 177,00 | |
![]() | 12000часов | MR16 рефлектор GU5,3 11W 2700k | 2700K | GU5.3 | 11W | 50 | 75 | 100 | 180,00 |
| 12000часов | MR16 рефлектор GU5,3 11W 4100k | 4100K | GU5.3 | 11W | 50 | 75 | 100 | 180,00 | |
| С ЦОКОЛЯМИ E14/E27 | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | R50 рефлектор 7W E14 2700k | 2700K | E14 | 7W | 50 | 86 | 100 | 110,00 |
| 10000ЧАСОВ | R50 рефлектор 7W E14 4100k | 4100K | E14 | 7W | 50 | 86 | 100 | 110,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | R63 рефлектор 11W E27 2700k | 2700K | E27 | 11W | 63 | 105 | 100 | 130,00 |
| 10000ЧАСОВ | R63 рефлектор 11W E27 4100k | 4100K | E27 | 11W | 63 | 105 | 100 | 130,00 | |
![]() | 12000часов | R50 рефлектор 7W E14 2700k | 2700K | E14 | 7W | 50 | 85 | 100 | 141,00 |
| 12000часов | R50 рефлектор 7W E14 4100k | 4100K | E14 | 7W | 50 | 85 | 100 | 141,00 | |
![]() | 8000ЧАСОВ | R50 9w 2700k E14 T2 | 2700K | E14 | 9W | 50 | 95 | 50 | 124,50 |
| 8000ЧАСОВ | R50 9w 4100k E14 T2 | 4100K | E14 | 9W | 50 | 95 | 50 | 124,50 | |
![]() | 12000часов | R63 рефлектор 11W E27 2700k | 2700K | E27 | 11W | 63 | 105 | 100 | 146,00 |
| 12000часов | R63 рефлектор 11W E27 4100k | 4100K | E27 | 11W | 63 | 105 | 100 | 146,00 | |
![]() | 8000ЧАСОВ | R63 13w 2700k E27 T2 | 2700K | E27 | 13W | 63 | 115 | 50 | 129,00 |
| 8000ЧАСОВ | R63 13w 4100k E27 T2 | 4100K | E27 | 13W | 63 | 115 | 50 | 129,00 | |
![]() | 12000часов | R50 рефлектор 11W E14 2700k | 2700K | E14 | 11W | 50 | 90 | 100 | 175,00 |
| 12000часов | R50 рефлектор 11W E14 4100k | 4100K | E14 | 11W | 50 | 90 | 100 | 175,00 | |
![]() | 12000часов | R63 рефлектор 15W E27 2700k | 2700K | E27 | 15W | 63 | 105 | 100 | 189,00 |
| 12000часов | R63 рефлектор 15W E27 4100k | 4100K | E27 | 15W | 63 | 105 | 100 | 189,00 | |
![]() | 12000часов | R80 рефлектор 20W E27 2700k | 2700K | E27 | 20W | 80 | 115 | 100 | 205,00 |
| 12000часов | R80 рефлектор 20W E27 4100k | 4100K | E27 | 20W | 80 | 115 | 100 | 205,00 | |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ | |||||||||
| СПИРАЛЕВИДНАЯ ОТ НАСЕКОМЫХ | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | Спираль антимоскитная 18W 2700k E27 | 2700K | E27 | 18W | 48 | 135 | 100 | 150,00 |
| ЦВЕТНЫЕ СПИРАЛЕВИДНЫЕ | |||||||||
![]() | 8000часов | Спираль красная 15W E27 124x45 8kh | 2700K | E27 | 15W | 45 | 124 | 100 | 123,00 |
| 8000часов | Спираль зеленая 15W E27 124x45 8kh | 2700K | E27 | 15W | 45 | 124 | 100 | 123,00 | |
| 8000часов | Спираль синяя 15W E27 124x45 8kh | 2700K | E27 | 15W | 45 | 124 | 100 | 123,00 | |
| ГРУШЕОБРАЗНАЯ | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | Груша 8W 2700k E14 | 2700K | E14 | 8W | 45 | 86 | 100 | 99,00 |
| 10000ЧАСОВ | Груша 8W 4100k E14 | 4100K | E14 | 8W | 45 | 86 | 100 | 99,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Груша 9W 2700k E27 | 2700K | E27 | 9W | 50 | 100 | 100 | 101,00 |
| 10000ЧАСОВ | Груша 9W 4100k E27 | 4100K | E27 | 9W | 50 | 100 | 100 | 101,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Груша 15W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 15W | 60 | 110 | 50 | 110,00 |
| 10000ЧАСОВ | Груша 15W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 15W | 60 | 110 | 50 | 110,00 | |
| СФЕРИЧЕСКАЯ | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | Шар G45 9W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 9W | 45 | 86 | 100 | 141,00 |
| 10000ЧАСОВ | Шар G45 9W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 9W | 45 | 86 | 100 | 141,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Шар G80 15W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 15W | 80 | 116 | 100 | 130,00 |
| 10000ЧАСОВ | Шар G80 15W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 15W | 80 | 116 | 100 | 130,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Шар G95 20W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 20W | 95 | 140 | 100 | 133,00 |
| 10000ЧАСОВ | Шар G95 20W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 20W | 95 | 140 | 100 | 133,00 | |
![]() | 8000часов | Шар G95 20W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 20W | 95 | 130 | 50 | 130,00 |
| 8000часов | Шар G95 20W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 20W | 95 | 130 | 50 | 130,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Шар G120 25W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 25W | 120 | 170 | 100 | 150,00 |
| 10000ЧАСОВ | Шар G120 25W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 25W | 120 | 170 | 100 | 150,00 | |
| СВЕЧИ | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча на ветру силикон 9W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 9W | 36 | 125 | 100 | 99,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча на ветру силикон 9W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 9W | 36 | 125 | 100 | 99,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча на ветру 9W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 9W | 36 | 125 | 100 | 95,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча на ветру 9W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 9W | 36 | 125 | 100 | 95,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча 9W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 9W | 36 | 100 | 100 | 99,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча 9W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 9W | 36 | 100 | 100 | 99,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча 11W 2700k E14 | 2700K | E14 | 11W | 38 | 106 | 100 | 105,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча 11W 4100k E14 | 4100K | E14 | 11W | 38 | 106 | 100 | 105,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча 11W 2700k E27 | 2700K | E27 | 11W | 38 | 106 | 100 | 105,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча 11W 4100k E27 | 4100K | E27 | 11W | 38 | 106 | 100 | 105,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча 11W 2700k E27 | 2700K | E27 | 11W | 38 | 110 | 100 | 105,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча 11W 4100k E27 | 4100K | E27 | 11W | 38 | 110 | 100 | 105,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча витая 11W 2700k Е14 | 2700K | E14 | 11W | 41 | 132 | 100 | 89,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча витая 11W 4100k Е14 | 4100K | E14 | 11W | 41 | 132 | 100 | 89,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | Свеча витая 11W 2700k Е27 | 2700K | E27 | 11W | 41 | 132 | 100 | 89,00 |
| 10000ЧАСОВ | Свеча витая 11W 4100k Е27 | 4100K | E27 | 11W | 41 | 132 | 100 | 89,00 | |
![]() | 8000часов | Свеча матовая на ветру витая 9W 2700k E14 | 2700K | E14 | 9W | 42 | 145 | 100 | 120,00 |
| 8000часов | Свеча матовая на ветру витая 9W 4100k E14 | 4100K | E14 | 9W | 42 | 145 | 100 | 120,00 | |
![]() | 8000часов | Свеча золотая витая 9W 2700k E14 | 2700K | E14 | 9W | 45 | 113 | 100 | 135,00 |
| 8000часов | Свеча золотая витая 9W 2700k E27 | 2700K | E27 | 9W | 45 | 113 | 100 | 135,00 | |
![]() | 8000часов | Свеча золотая на ветру витая 9W 2700k E14 | 2700K | E14 | 9W | 42 | 145 | 100 | 135,00 |
| 8000часов | Свеча золотая на ветру витая 9W 2700k E27 | 2700K | E27 | 9W | 42 | 145 | 100 | 135,00 | |
![]() | 8000часов | Свеча искристая на ветру витая 9W 2700k E14 | 2700K | E14 | 9W | 42 | 145 | 100 | 145,00 |
| 8000часов | Свеча искристая на ветру витая 9W 2700k E27 | 2700K | E27 | 9W | 42 | 145 | 100 | 145,00 | |
| ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | |||||||||
![]() | 8000часов | Цилиндр искристый 10W 2700k E14 | 2700K | E14 | 10W | 45 | 90 | 100 | 145,00 |
| 8000часов | Цилиндр искристый 10W 2700k E27 | 2700K | E27 | 10W | 45 | 90 | 100 | 145,00 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | T45 9w/827 E14 T2 | 2700K | E14 | 9W | 45 | 87 | 50 | 104,50 |
| 10000ЧАСОВ | T45 9w/827 E27 T2 | 2700K | E27 | 9W | 45 | 87 | 50 | 104,50 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | T45 9w/840 E14 T2 | 4100K | E14 | 9W | 45 | 87 | 50 | 104,50 |
| 10000ЧАСОВ | T45 9w/840 E27 T2 | 4100K | E27 | 9W | 45 | 87 | 50 | 104,50 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | T60 11w 2700k E27 T2 | 2700K | E27 | 11W | 60 | 115 | 50 | 124,00 |
| 10000ЧАСОВ | T60 11w4100k E27 T2 | 4100K | E27 | 11W | 60 | 115 | 50 | 124,00 | |
НЕИНТЕГРИРОВАННЫЕ | |||||||||
![]() | 10000ЧАСОВ | 18w/840/2p G24d | 4100K | G24d | 18W | 51 | 115 | 100 | 33,70 |
| 10000ЧАСОВ | 18w/840/4p G24q | 4100K | G24d | 18W | 51 | 115 | 100 | 33,70 | |
| 10000ЧАСОВ | 26w/840/2p G24d | 4100K | G24d | 26W | 51 | 115 | 100 | 33,70 | |
| 10000ЧАСОВ | 26w/840/4p G24q | 4100K | G24d | 26W | 51 | 115 | 100 | 33,70 | |
![]() | 10000ЧАСОВ | 9w/827/2p G23 | 2700K | G23 | 9W | 30 | 110 | 100 | 29,20 |
| 10000ЧАСОВ | 9w/840/2p G23 | 4100K | G23 | 9W | 30 | 110 | 100 | 29,2 | |
| 10000ЧАСОВ | 11w/827/2p G23 | 2700K | G23 | 11W | 30 | 110 | 100 | 31,00 | |
| 10000ЧАСОВ | 11w/840/2p G23 | 4100K | G23 | 11W | 30 | 110 | 100 | 31.00 | |











































































